Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 63.445 (adulți: 62.723, copii 722).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 1724 persoane, dintre care 73 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 45.448 persoane, iar 1.723 persoane au decedat (șase decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 294 de persoane, dintre care în ATI 25 persoane (22 adulți, 3 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 561persoane aflate în carantină și un număr de 399 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 1517 teste, dintre care 213 RT-PCR și 1304 teste rapid antigenic.
Polițiștii sibieni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.
71 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 774 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 30 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 54 de mijloace de transport, din care 3 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.000 de lei, din care:
– 1 sancțiune contravențională în valoare de 1.000 de lei pentru nerespectarea măsurii carantinei, aplicată în zona de competență a Poliției Orașului Săliște;
– 4 sancțiuni contravenționale cu avertisment pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii sanitare.
Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale pentru prevenirea răspândirii pandemiei de Covid-19, să poarte masca de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, să păstreze distanțarea fizică și să respecte interdicțiile privind deplasarea sau libera circulație.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 25,39/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 7304 | 43,05 |
ŞELIMBĂR | 16362 | 671 | 41,01 |
ŞURA MARE | 5204 | 166 | 31,9 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 771 | 29,87 |
CRISTIAN | 4542 | 124 | 27,3 |
SLIMNIC | 4088 | 94 | 22,99 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 181 | 21,77 |
GURA RÂULUI | 3810 | 80 | 21 |
ŞURA MICĂ | 3656 | 70 | 19,15 |
BOIŢA | 1564 | 26 | 16,62 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 924 | 16,55 |
ORAŞ AVRIG | 15469 | 256 | 16,55 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 96 | 15,37 |
APOLDU DE JOS | 1273 | 19 | 14,93 |
BLĂJEL | 2332 | 34 | 14,58 |
LOAMNEŞ | 2817 | 41 | 14,55 |
RACOVIŢA | 2886 | 41 | 14,21 |
CÂRŢA | 1209 | 17 | 14,06 |
RĂŞINARI | 5626 | 78 | 13,86 |
LUDOŞ | 671 | 9 | 13,41 |
AXENTE SEVER | 4290 | 57 | 13,29 |
ARPAŞU DE JOS | 2837 | 37 | 13,04 |
ORLAT | 3318 | 43 | 12,96 |
PĂUCA | 1806 | 23 | 12,74 |
ORAŞ AGNITA | 11526 | 142 | 12,32 |
POPLACA | 1794 | 21 | 11,71 |
CÂRŢIŞOARA | 1404 | 16 | 11,4 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 54 | 11,28 |
TÂRNAVA | 3366 | 35 | 10,4 |
SADU | 2722 | 27 | 9,92 |
TILIŞCA | 1415 | 14 | 9,89 |
ROŞIA | 6274 | 62 | 9,88 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 42 | 9,76 |
PORUMBACU DE JOS | 3252 | 31 | 9,53 |
ŞEICA MICĂ | 1786 | 17 | 9,52 |
TURNU ROŞU | 2485 | 23 | 9,26 |
MIHĂILENI | 1107 | 10 | 9,03 |
RÂU SADULUI | 555 | 5 | 9,01 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 50 | 8,53 |
DÂRLOS | 3623 | 30 | 8,28 |
MICĂSASA | 2072 | 17 | 8,2 |
NOCRICH | 3431 | 28 | 8,16 |
BÂRGHIŞ | 2243 | 18 | 8,02 |
BAZNA | 4001 | 31 | 7,75 |
ŞEICA MARE | 4625 | 30 | 6,49 |
POIANA SIBIULUI | 2341 | 15 | 6,41 |
MARPOD | 1005 | 6 | 5,97 |
BRATEIU | 4169 | 24 | 5,76 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 43 | 5,13 |
BIERTAN | 3029 | 15 | 4,95 |
MERGHINDEAL | 1636 | 8 | 4,89 |
ALMA | 1864 | 9 | 4,83 |
AŢEL | 1683 | 8 | 4,75 |
ALŢINA | 1874 | 8 | 4,27 |
LASLEA | 4294 | 16 | 3,73 |
MOŞNA | 3765 | 13 | 3,45 |
VURPĂR | 3016 | 10 | 3,32 |
VALEA VIILOR | 2217 | 7 | 3,16 |
CHIRPĂR | 1918 | 6 | 3,13 |
IACOBENI | 3423 | 8 | 2,34 |
HOGHILAG | 2528 | 5 | 1,98 |
JINA | 3582 | 6 | 1,68 |
BRĂDENI | 1654 | 2 | 1,21 |
BRUIU | 938 | 1 | 1,07 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*Femeie, 85 ani, ATI, vaccinată 3 doze Pfizer, Sibiu
Bărbat, 71 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu
Bărbat, 83 ani, ATI, nevaccinat, Mediaș
Femeie, 44 ani, non-ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 68 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 81 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu