Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 44.167persoane (161 persoane confirmate în ultimele 24 de ore, dintre care 19 reinfectate).
Până la data curentă au fost vindecate 38.296 persoane, iar 1.660 persoane au decedat (un deces anterior intervalului de raportare de 24h*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 34 de persoane, dintre care pe ATI 4 persoane (4 adulți, 0 minori).
De la ultima raportare,au fost efectuate 837 teste, dintre care 164 RT-PCR și 673 teste rapid antigenic.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 830persoane aflate în carantină și un număr de 480 persoane în izolare.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.
57 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 861 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 17 societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 97 de mijloace de transport, din care 2 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 9 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.250 de lei, din care:
– 8 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.000 de lei pentru nerespectarea măsurii carantinei;
– 1 sancțiune contravențională în valoare de 250 de lei pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii sanitare.
Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale pentru prevenirea răspândirii pandemiei de Covid-19, să poarte masca de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, să păstreze distanțarea fizică și să respecte interdicțiile privind deplasarea sau libera circulație.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 1,03/1000 de locuitori în ultimele 14 zile.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
ŞELIMBĂR | 16263 | 31 | 1.91 |
SADU | 2715 | 5 | 1.84 |
MIHĂILENI | 1109 | 2 | 1.8 |
LOAMNEŞ | 2809 | 5 | 1.78 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25752 | 44 | 1.71 |
POIANA SIBIULUI | 2343 | 4 | 1.71 |
MUNICIPIUL SIBIU | 169701 | 270 | 1.59 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55880 | 71 | 1.27 |
BRUIU | 941 | 1 | 1.06 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4786 | 5 | 1.04 |
MARPOD | 1002 | 1 | 1 |
MICĂSASA | 2073 | 2 | 0.96 |
BÂRGHIŞ | 2240 | 2 | 0.89 |
JINA | 3582 | 3 | 0.84 |
SLIMNIC | 4099 | 3 | 0.73 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8413 | 5 | 0.59 |
NOCRICH | 3429 | 2 | 0.58 |
ŞURA MARE | 5194 | 3 | 0.58 |
DÂRLOS | 3620 | 2 | 0.55 |
ŞURA MICĂ | 3648 | 2 | 0.55 |
ALMA | 1867 | 1 | 0.54 |
MOŞNA | 3758 | 2 | 0.53 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5860 | 3 | 0.51 |
CRISTIAN | 4535 | 2 | 0.44 |
TURNU ROŞU | 2484 | 1 | 0.4 |
RACOVIŢA | 2890 | 1 | 0.35 |
RĂŞINARI | 5634 | 2 | 0.35 |
BIERTAN | 3030 | 1 | 0.33 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6243 | 2 | 0.32 |
IACOBENI | 3416 | 1 | 0.29 |
GURA RÂULUI | 3803 | 1 | 0.26 |
BRATEIU | 4168 | 1 | 0.24 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8323 | 2 | 0.24 |
AXENTE SEVER | 4288 | 1 | 0.23 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4314 | 1 | 0.23 |
ŞEICA MARE | 4612 | 1 | 0.22 |
ORAŞ AVRIG | 15479 | 3 | 0.19 |
ROŞIA | 6275 | 1 | 0.16 |
ORAŞ AGNITA | 11536 | 1 | 0.09 |
ALŢINA | 1877 | 0 | 0 |
APOLDU DE JOS | 1274 | 0 | 0 |
ARPAŞU DE JOS | 2834 | 0 | 0 |
AŢEL | 1682 | 0 | 0 |
BAZNA | 4008 | 0 | 0 |
BLĂJEL | 2340 | 0 | 0 |
BOIŢA | 1563 | 0 | 0 |
BRĂDENI | 1651 | 0 | 0 |
CÂRŢA | 1207 | 0 | 0 |
CÂRŢIŞOARA | 1403 | 0 | 0 |
CHIRPĂR | 1913 | 0 | 0 |
HOGHILAG | 2523 | 0 | 0 |
LASLEA | 4285 | 0 | 0 |
LUDOŞ | 673 | 0 | 0 |
MERGHINDEAL | 1635 | 0 | 0 |
ORLAT | 3308 | 0 | 0 |
PĂUCA | 1811 | 0 | 0 |
POPLACA | 1797 | 0 | 0 |
PORUMBACU DE JOS | 3256 | 0 | 0 |
RÂU SADULUI | 561 | 0 | 0 |
ŞEICA MICĂ | 1784 | 0 | 0 |
TÂRNAVA | 3370 | 0 | 0 |
TILIŞCA | 1422 | 0 | 0 |
VALEA VIILOR | 2215 | 0 | 0 |
VURPĂR | 3013 | 0 | 0 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
*Anterior intervalului de raportare de 24h:
Femeie, 51 ani, non-ATI, nevaccinată,Spitalul Municipal Mediaș.