Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 65.170 (adulți: 64.423, copii 747).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 506 persoane, dintre care 63 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 47.514 persoane, iar 1.739 persoane au decedat (cinci decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 270 de persoane, dintre care în ATI 22 persoane (20 adulți, 2 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1785 persoane aflate în carantină și un număr de 2360 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 1110 teste, dintre care 170 RT-PCR și 940 teste rapid antigenic.
Polițiștii sibieni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.
60 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 523 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 38 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 5 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 6 sancțiuni contravenționale, din care 4 sancțiuni contravenționale cu avertisment pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii sanitare.
Polițiștii din Avrig au sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei un bărbat de 30 de ani din Cârțișoara pentru nerespectarea măsurii carantinei. A doua sancțiune contravențională, în valoare de 3.000 de lei a fost aplicată pe raza de competentă a Poliției Orașului Copșa Mică, pentru nerespectarea aceleași măsuri, carantina.
Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale pentru prevenirea răspândirii pandemiei de Covid-19, să poarte masca de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, să păstreze distanțarea fizică și să respecte interdicțiile privind deplasarea sau libera circulație.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 27,24/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169647 | 7902 | 46,58 |
ŞELIMBĂR | 16362 | 661 | 40,4 |
ŞURA MARE | 5204 | 164 | 31,51 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25813 | 800 | 30,99 |
CRISTIAN | 4542 | 128 | 28,18 |
SLIMNIC | 4088 | 102 | 24,95 |
RACOVIŢA | 2886 | 65 | 22,52 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8315 | 183 | 22,01 |
BOIŢA | 1564 | 34 | 21,74 |
ŞURA MICĂ | 3656 | 77 | 21,06 |
LUDOŞ | 671 | 14 | 20,86 |
RÂU SADULUI | 555 | 11 | 19,82 |
GURA RÂULUI | 3810 | 71 | 18,64 |
ORAŞ AVRIG | 15469 | 283 | 18,29 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55847 | 990 | 17,73 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6246 | 107 | 17,13 |
CÂRŢA | 1209 | 20 | 16,54 |
POPLACA | 1794 | 29 | 16,16 |
BLĂJEL | 2332 | 35 | 15,01 |
CÂRŢIŞOARA | 1404 | 21 | 14,96 |
ORAŞ AGNITA | 11526 | 165 | 14,32 |
ARPAŞU DE JOS | 2837 | 40 | 14,1 |
RĂŞINARI | 5626 | 79 | 14,04 |
PĂUCA | 1806 | 25 | 13,84 |
APOLDU DE JOS | 1273 | 17 | 13,35 |
LOAMNEŞ | 2817 | 37 | 13,13 |
MARPOD | 1005 | 13 | 12,94 |
ORLAT | 3318 | 42 | 12,66 |
AXENTE SEVER | 4290 | 54 | 12,59 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4302 | 54 | 12,55 |
ROŞIA | 6274 | 74 | 11,79 |
TURNU ROŞU | 2485 | 29 | 11,67 |
TILIŞCA | 1415 | 16 | 11,31 |
ŞEICA MICĂ | 1786 | 20 | 11,2 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4787 | 51 | 10,65 |
SADU | 2722 | 29 | 10,65 |
NOCRICH | 3431 | 34 | 9,91 |
DÂRLOS | 3623 | 33 | 9,11 |
MIHĂILENI | 1107 | 10 | 9,03 |
TÂRNAVA | 3366 | 30 | 8,91 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5859 | 52 | 8,88 |
BAZNA | 4001 | 34 | 8,5 |
PORUMBACU DE JOS | 3252 | 25 | 7,69 |
BÂRGHIŞ | 2243 | 17 | 7,58 |
BRATEIU | 4169 | 26 | 6,24 |
MERGHINDEAL | 1636 | 10 | 6,11 |
ŞEICA MARE | 4625 | 28 | 6,05 |
POIANA SIBIULUI | 2341 | 14 | 5,98 |
BIERTAN | 3029 | 18 | 5,94 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8388 | 49 | 5,84 |
MICĂSASA | 2072 | 12 | 5,79 |
VURPĂR | 3016 | 17 | 5,64 |
ALMA | 1864 | 10 | 5,36 |
AŢEL | 1683 | 9 | 5,35 |
ALŢINA | 1874 | 10 | 5,34 |
VALEA VIILOR | 2217 | 11 | 4,96 |
LASLEA | 4294 | 18 | 4,19 |
MOŞNA | 3765 | 15 | 3,98 |
CHIRPĂR | 1918 | 7 | 3,65 |
IACOBENI | 3423 | 8 | 2,34 |
BRUIU | 938 | 2 | 2,13 |
JINA | 3582 | 7 | 1,95 |
HOGHILAG | 2528 | 4 | 1,58 |
BRĂDENI | 1654 | 2 | 1,21 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*Femeie, 71 ani, non-ATI, nevaccinată, Mediaș
Femeie, 60 ani, non-ATI, nevaccinată, Sibiu
Bărbat, 83 ani, non-ATI, nevaccinat, Mediaș
Femeie, 90 ani, non-ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 74 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu