În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 74 128 de persoane (dintre care 73 288 adulți și 840 copii).
În ultimele 24 de ore au fost confirmate 151 persoane, dintre care 8 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 56 990 persoane, iar 1.818 persoane au decedat (3 decese raportat în intervalul de referință de 24h și 2 decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
De asemenea, în cadrul unităților sanitare de pe raza județului Sibiu la ora 08:00 erau spitalizate un număr de 131 de persoane, dintre care în ATI 13 persoane ( 11 adulți, 2 minori).
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției care își desfășoară activitatea în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu oferă în continuare sprijin cetățenilor prin răspunsul prompt și eficient la solicitările sosite și conform legii nr 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, are în monitorizare un număr de 572 de persoane aflate în carantină la domiciliu și un număr de 687 persoane în izolare la domiciliu.
În ultimele 24 de ore s-au efectuat un număr de 461 teste dintre care 106 RT-PCR și 355 teste rapide.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 9,01/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populație | Cazuri | Incidența |
RACOVIŢA | 2879 | 45 | 15,63 |
MUNICIPIUL SIBIU | 169519 | 2400 | 14,16 |
ŞELIMBĂR | 16494 | 204 | 12,37 |
ŞURA MARE | 5206 | 63 | 12,1 |
MARPOD | 1005 | 12 | 11,94 |
ORAŞ AVRIG | 15475 | 150 | 9,69 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25851 | 243 | 9,4 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55792 | 430 | 7,71 |
RÂU SADULUI | 554 | 4 | 7,22 |
CRISTIAN | 4552 | 32 | 7,03 |
TURNU ROŞU | 2488 | 17 | 6,83 |
ORAŞ AGNITA | 11508 | 78 | 6,78 |
VALEA VIILOR | 2217 | 15 | 6,77 |
ŞURA MICĂ | 3666 | 24 | 6,55 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6254 | 40 | 6,4 |
APOLDU DE JOS | 1265 | 8 | 6,32 |
PORUMBACU DE JOS | 3249 | 20 | 6,16 |
LOAMNEŞ | 2818 | 17 | 6,03 |
BLĂJEL | 2324 | 14 | 6,02 |
AŢEL | 1681 | 10 | 5,95 |
ARPAŞU DE JOS | 2830 | 16 | 5,65 |
BOIŢA | 1562 | 8 | 5,12 |
ŞEICA MARE | 4633 | 23 | 4,96 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 7 | 4,95 |
ROŞIA | 6285 | 31 | 4,93 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5869 | 27 | 4,6 |
ORLAT | 3309 | 15 | 4,53 |
ŞEICA MICĂ | 1786 | 8 | 4,48 |
GURA RÂULUI | 3811 | 17 | 4,46 |
MICĂSASA | 2065 | 9 | 4,36 |
ALMA | 1864 | 8 | 4,29 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4296 | 18 | 4,19 |
DÂRLOS | 3640 | 15 | 4,12 |
SADU | 2726 | 11 | 4,04 |
POPLACA | 1799 | 7 | 3,89 |
TÂRNAVA | 3375 | 13 | 3,85 |
BAZNA | 3995 | 15 | 3,75 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8314 | 31 | 3,73 |
BRĂDENI | 1650 | 6 | 3,64 |
BÂRGHIŞ | 2236 | 8 | 3,58 |
RĂŞINARI | 5619 | 20 | 3,56 |
TILIŞCA | 1413 | 5 | 3,54 |
VURPĂR | 3016 | 10 | 3,32 |
NOCRICH | 3431 | 11 | 3,21 |
SLIMNIC | 4088 | 13 | 3,18 |
MERGHINDEAL | 1636 | 5 | 3,06 |
AXENTE SEVER | 4286 | 13 | 3,03 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4788 | 14 | 2,92 |
MIHĂILENI | 1111 | 3 | 2,7 |
BIERTAN | 3037 | 8 | 2,63 |
CÂRŢA | 1209 | 3 | 2,48 |
BRATEIU | 4174 | 10 | 2,4 |
IACOBENI | 3428 | 8 | 2,33 |
MOŞNA | 3761 | 8 | 2,13 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8359 | 17 | 2,03 |
PĂUCA | 1802 | 3 | 1,66 |
CHIRPĂR | 1922 | 3 | 1,56 |
LUDOŞ | 670 | 1 | 1,49 |
HOGHILAG | 2529 | 3 | 1,19 |
ALŢINA | 1873 | 2 | 1,07 |
POIANA SIBIULUI | 2340 | 2 | 0,85 |
JINA | 3585 | 1 | 0,28 |
LASLEA | 4311 | 1 | 0,23 |
BRUIU | 937 | 0 | 0 |
*Bărbat, 83 ani, ATI, vaccinat (1 doză Jonhnson&Jonhnson), Spitalul Militar,Sibiu;
Bărbat, 79 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu;
Bărbat, 69 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu.
Bărbat, 80 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu;
Bărbat, 75 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu.