Instituția Prefectului-Județul Sibiu informează că, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu și Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu, situația epidemiologică privind COVID-19 în județul Sibiu se prezintă astfel:
De la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 un număr de 72.576 (adulți 71.760, copii 816).
În ultimele 24 de ore sunt confirmate 314 persoane, dintre care 52 reinfectate.
Până la data curentă au fost vindecate 54.569 persoane, iar 1.792 persoane au decedat (patru decese raportate în intervalul de referință de 24h și fără decese raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.
La ora 08:00 erau spitalizate 218 de persoane, dintre care în ATI 22 persoane (19 adulți, 3 minori).
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 559persoane aflate în carantină și un număr de 1567 persoane în izolare.
De la ultima raportare, au fost efectuate 722 teste, dintre care 89 RT-PCR și 633 teste rapid antigenic.
Polițiștii sibieni continuă să acționeze integrat, împreună cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice, în contextul prevenirii și combaterii răspândirii COVID – 19.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.
49 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 401 persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 22 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 122 de mijloace de transport, din care 5 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 5.000 de lei, pentru nerespectarea măsurii carantinei. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 32 de ani, din Copșa Mică.
Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale pentru prevenirea răspândirii pandemiei de Covid-19, să poarte masca de protecție în toate spațiile publice închise și deschise, să păstreze distanțarea fizică și să respecte interdicțiile privind deplasarea sau libera circulație.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 15,93/1000.
Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
Denumire UAT | Populatie | Cazuri | Incidenta |
MUNICIPIUL SIBIU | 169499 | 4273 | 25,21 |
ŞURA MARE | 5209 | 129 | 24,76 |
ŞELIMBĂR | 16467 | 373 | 22,65 |
RACOVIŢA | 2880 | 64 | 22,22 |
MARPOD | 1007 | 19 | 18,87 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25829 | 486 | 18,82 |
RÂU SADULUI | 554 | 10 | 18,05 |
CRISTIAN | 4547 | 79 | 17,37 |
ORAŞ AVRIG | 15472 | 258 | 16,68 |
ŞURA MICĂ | 3665 | 54 | 14,73 |
TURNU ROŞU | 2485 | 32 | 12,88 |
LOAMNEŞ | 2817 | 35 | 12,42 |
POPLACA | 1799 | 22 | 12,23 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6248 | 75 | 12 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55809 | 661 | 11,84 |
BOIŢA | 1563 | 17 | 10,88 |
ALMA | 1861 | 20 | 10,75 |
APOLDU DE JOS | 1270 | 13 | 10,24 |
CÂRŢIŞOARA | 1411 | 14 | 9,92 |
ROŞIA | 6283 | 60 | 9,55 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5867 | 56 | 9,54 |
SADU | 2725 | 26 | 9,54 |
GURA RÂULUI | 3810 | 34 | 8,92 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 25 | 8,8 |
RĂŞINARI | 5621 | 49 | 8,72 |
PORUMBACU DE JOS | 3250 | 28 | 8,62 |
BLĂJEL | 2326 | 20 | 8,6 |
PĂUCA | 1803 | 15 | 8,32 |
MICĂSASA | 2069 | 17 | 8,22 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8316 | 67 | 8,06 |
SLIMNIC | 4078 | 32 | 7,85 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4297 | 32 | 7,45 |
ORAŞ AGNITA | 11510 | 83 | 7,21 |
ŞEICA MARE | 4637 | 32 | 6,9 |
ŞEICA MICĂ | 1785 | 12 | 6,72 |
ORLAT | 3309 | 22 | 6,65 |
AXENTE SEVER | 4287 | 27 | 6,3 |
DÂRLOS | 3639 | 22 | 6,05 |
LUDOŞ | 670 | 4 | 5,97 |
AŢEL | 1683 | 10 | 5,94 |
VALEA VIILOR | 2218 | 13 | 5,86 |
CÂRŢA | 1209 | 7 | 5,79 |
CHIRPĂR | 1920 | 11 | 5,73 |
TILIŞCA | 1414 | 8 | 5,66 |
VURPĂR | 3018 | 17 | 5,63 |
NOCRICH | 3429 | 18 | 5,25 |
MERGHINDEAL | 1636 | 8 | 4,89 |
BAZNA | 4000 | 18 | 4,5 |
BÂRGHIŞ | 2232 | 10 | 4,48 |
MOŞNA | 3763 | 16 | 4,25 |
BRĂDENI | 1650 | 7 | 4,24 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8367 | 33 | 3,94 |
IACOBENI | 3426 | 13 | 3,79 |
BRATEIU | 4171 | 15 | 3,6 |
MIHĂILENI | 1112 | 4 | 3,6 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4788 | 17 | 3,55 |
LASLEA | 4307 | 14 | 3,25 |
TÂRNAVA | 3371 | 10 | 2,97 |
BIERTAN | 3037 | 9 | 2,96 |
HOGHILAG | 2527 | 6 | 2,37 |
BRUIU | 937 | 2 | 2,13 |
ALŢINA | 1872 | 3 | 1,6 |
POIANA SIBIULUI | 2333 | 3 | 1,29 |
JINA | 3586 | 4 | 1,12 |
Instituția Prefectului-Județul Sibiu
________________
*
Bărbat, 51 ani, non-ATI, vaccinat 2 doze Pfizer, Mediaș
Femeie, 89 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu
Femeie, 84 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu Militar
Bărbat, 70 ani, ATI, vaccinat 1 doză, Sibiu