În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 31762 (420 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 4 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 24414 de persoane, iar 1203 persoane au decedat (*9 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 388 persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 1504 de teste dintre care 359 RT-PCR și 1145 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1133 persoane aflate în carantină și un număr de 1477 persoane în izolare.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.
La nivelul județului Sibiu, în acțiunile de control au fost angrenați 75 de polițiști, fiind verificate 442 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 37 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 145 de mijloace de transport, din care 5 mijloace de transport în comun.
Cu ocazia controalelor efectuate nu au fost constatate nereguli.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 6,20/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170156 | 1826 | 10.73 |
RÂU SADULUI | 569 | 5 | 8.79 |
ŞURA MARE | 5200 | 38 | 7.31 |
GURA RÂULUI | 3813 | 26 | 6.82 |
ŞELIMBĂR | 16038 | 105 | 6.55 |
PORUMBACU DE JOS | 3276 | 21 | 6.41 |
POIANA SIBIULUI | 2348 | 15 | 6.39 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25619 | 160 | 6.25 |
BRATEIU | 4175 | 24 | 5.75 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 293 | 5.22 |
BAZNA | 4016 | 20 | 4.98 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 7 | 4.97 |
MARPOD | 1010 | 5 | 4.95 |
BIERTAN | 3040 | 15 | 4.93 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4338 | 21 | 4.84 |
RĂŞINARI | 5652 | 27 | 4.78 |
ŞURA MICĂ | 3624 | 17 | 4.69 |
ORAŞ AVRIG | 15498 | 60 | 3.87 |
ORLAT | 3319 | 12 | 3.62 |
BLĂJEL | 2357 | 8 | 3.39 |
MICĂSASA | 2093 | 7 | 3.34 |
MOŞNA | 3772 | 12 | 3.18 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8342 | 25 | 3 |
TÂRNAVA | 3381 | 10 | 2.96 |
CRISTIAN | 4529 | 13 | 2.87 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8419 | 23 | 2.73 |
SADU | 2704 | 7 | 2.59 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6269 | 16 | 2.55 |
BOIŢA | 1577 | 4 | 2.54 |
VALEA VIILOR | 2232 | 5 | 2.24 |
ALMA | 1876 | 4 | 2.13 |
ALŢINA | 1876 | 4 | 2.13 |
AXENTE SEVER | 4295 | 9 | 2.1 |
TILIŞCA | 1431 | 3 | 2.1 |
ROŞIA | 6253 | 13 | 2.08 |
LOAMNEŞ | 2813 | 5 | 1.78 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 5 | 1.76 |
RACOVIŢA | 2899 | 5 | 1.72 |
JINA | 3591 | 6 | 1.67 |
ŞEICA MICĂ | 1794 | 3 | 1.67 |
DÂRLOS | 3625 | 6 | 1.66 |
POPLACA | 1805 | 3 | 1.66 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 18 | 1.56 |
SLIMNIC | 4123 | 6 | 1.46 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 8 | 1.36 |
BRĂDENI | 1642 | 2 | 1.22 |
TURNU ROŞU | 2491 | 3 | 1.2 |
LASLEA | 4272 | 4 | 0.94 |
MIHĂILENI | 1113 | 1 | 0.9 |
CÂRŢA | 1205 | 1 | 0.83 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 4 | 0.83 |
HOGHILAG | 2535 | 2 | 0.79 |
ŞEICA MARE | 4636 | 3 | 0.65 |
MERGHINDEAL | 1622 | 1 | 0.62 |
AŢEL | 1684 | 1 | 0.59 |
IACOBENI | 3415 | 2 | 0.59 |
PĂUCA | 1823 | 1 | 0.55 |
BÂRGHIŞ | 2251 | 1 | 0.44 |
VURPĂR | 3020 | 1 | 0.33 |
NOCRICH | 3429 | 1 | 0.29 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
*Persoanele decedate :
- Bărbat, 85 ani, ATI, vaccinată, Sibiu;
- Femeie, 84 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu (Spitalul TBC) ;
- Femeie 62 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu;
- Femeie, 62 ani, ATI, nevacinată, Sibiu;
- Femeie, 77 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș;
- Femeie, 82 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu (Spital Militar);
- Bărbat , 68 ani, non ATI, nevaccinat, Mediaș ;
- Bărbat, 61 ani, vaccinat, Sibiu (domiciliu);
- Femeie, 91 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș;
Instituția Prefectului județul Sibiu