În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2 31342 (438 persoane confirmate în ultimele 24 de ore dintre care 12 reinfectate) de persoane. Până la data curentă au fost vindecate 23981 de persoane, iar 1194 persoane au decedat (*12 în ultimele 24h), din rândul celor confirmate pozitiv. La ora 08:00 erau spitalizate un număr de 382 persoane, dintre care pe ATI 48 persoane (46 adulți, 2 copii). La nivelul județului Sibiu în ultimele 24 de ore s-au efectuat 1056 de teste dintre care 172 RT-PCR și 884 teste rapide.
Centru Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, are în monitorizare un număr de 1051 persoane aflate în carantină și un număr de 1691 persoane în izolare.
În ultimele 24 de ore, au fost desfășurate acțiuni de verificare în zone aglomerate, centre comerciale, piețe și terase, dar şi în mijloacele de transport în comun, cu privire
la respectarea regulilor impuse referitoare cu precădere la interdicțiile de circulație, portul măștii de protecție sanitară, programul de funcționare a operatorilor economici, precum și utilizarea certificatelor de vaccinare.
La nivelul județului Sibiu, în acțiunile de control au fost angrenați 55 de polițiști, fiind verificate 726 de persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 36 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 165 de mijloace de transport, din care 13 mijloace de transport în comun.
În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale cu avertisment scris pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii de protecție sanitară.
În ceea ce privește rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 5,63/1000 de locuitori în ultimele 14 zile. Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:
UAT | POPULAȚIE | CAZURI | INCIDENȚA |
MUNICIPIUL SIBIU | 170156 | 1669 | 9.81 |
RÂU SADULUI | 569 | 5 | 8.79 |
ŞURA MARE | 5200 | 37 | 7.12 |
PORUMBACU DE JOS | 3276 | 19 | 5.8 |
ORAŞ CISNĂDIE | 25619 | 143 | 5.58 |
ŞELIMBĂR | 16038 | 89 | 5.55 |
POIANA SIBIULUI | 2348 | 13 | 5.54 |
BRATEIU | 4175 | 23 | 5.51 |
GURA RÂULUI | 3813 | 21 | 5.51 |
BAZNA | 4016 | 21 | 5.23 |
MARPOD | 1010 | 5 | 4.95 |
BIERTAN | 3040 | 14 | 4.61 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 56151 | 259 | 4.61 |
ŞURA MICĂ | 3624 | 16 | 4.42 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4338 | 18 | 4.15 |
RĂŞINARI | 5652 | 23 | 4.07 |
ORLAT | 3319 | 12 | 3.62 |
CÂRŢIŞOARA | 1409 | 5 | 3.55 |
ORAŞ AVRIG | 15498 | 53 | 3.42 |
BLĂJEL | 2357 | 8 | 3.39 |
TÂRNAVA | 3381 | 11 | 3.25 |
MICĂSASA | 2093 | 6 | 2.87 |
TILIŞCA | 1431 | 4 | 2.8 |
MOŞNA | 3772 | 10 | 2.65 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8342 | 22 | 2.64 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8419 | 22 | 2.61 |
BOIŢA | 1577 | 4 | 2.54 |
ROŞIA | 6253 | 14 | 2.24 |
ŞEICA MICĂ | 1794 | 4 | 2.23 |
CRISTIAN | 4529 | 10 | 2.21 |
ALMA | 1876 | 4 | 2.13 |
ALŢINA | 1876 | 4 | 2.13 |
AXENTE SEVER | 4295 | 9 | 2.1 |
JINA | 3591 | 7 | 1.95 |
DÂRLOS | 3625 | 7 | 1.93 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6269 | 12 | 1.91 |
SADU | 2704 | 5 | 1.85 |
VALEA VIILOR | 2232 | 4 | 1.79 |
ARPAŞU DE JOS | 2841 | 5 | 1.76 |
SLIMNIC | 4123 | 7 | 1.7 |
POPLACA | 1805 | 3 | 1.66 |
RACOVIŢA | 2899 | 4 | 1.38 |
ORAŞ AGNITA | 11573 | 15 | 1.3 |
BRĂDENI | 1642 | 2 | 1.22 |
TURNU ROŞU | 2491 | 3 | 1.2 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5873 | 7 | 1.19 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4794 | 5 | 1.04 |
LASLEA | 4272 | 4 | 0.94 |
MIHĂILENI | 1113 | 1 | 0.9 |
HOGHILAG | 2535 | 2 | 0.79 |
LOAMNEŞ | 2813 | 2 | 0.71 |
MERGHINDEAL | 1622 | 1 | 0.62 |
AŢEL | 1684 | 1 | 0.59 |
IACOBENI | 3415 | 2 | 0.59 |
PĂUCA | 1823 | 1 | 0.55 |
ŞEICA MARE | 4636 | 2 | 0.43 |
VURPĂR | 3020 | 1 | 0.33 |
Celelalte unități administrativ teritoriale au rata de incidență 0, fără nici un caz pozitiv raportat în ultimele 14 zile.
*Persoanele decedate :
- Bărbat, 57 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu;
- Femeie, 81 ani, non ATI, nevaccinata, Sibiu (Spitalul TBC) ;
- Femeie 73 ani, non ATI, nevaccinata, Mediaș;
- Bărbat, 93 ani, ATI, vacinat, Sibiu (Spital Militar);
- Bărbat, 65 ani, non ATI, vaccinat, Sibiu;
- Bărbat,70 ani, ATI, vaccinat, Sibiu;
- Femeie, 82 ani, ATI, nevaccinată, Sibiu;
- Femeie, 83 ani, non ATI,nevaccinată, Sibiu;
- Bărbat, 74 ani, non ATI, nevaccinat, Sibiu;
- Bărbat, 68 ani, non ATI, vaccinat, Sibiu;
- Femeie, 87 ani, non ATI, nevaccinată, Mediaș;
- Femeie, 69 ani, non ATI, nevaccinată, Sibiu.
Instituția Prefectului județul Sibiu