Datorită unor erori tehnice, în comunicatul de ieri privind rata incidenței cumulate s-au produs niște greșeli. Vă informăm că la nivelul județului Sibiu, rata incidenței cumulate este de 0,91/1000 locuitori, iar în ceea ce privește rata incidenței cumulate la nivelul UAT-urilor în perioada 21.09 – 05.10.2020 este următoarea:
| ŞELIMBĂR | 4.75 |
| CÂRŢIŞOARA | 2.96 |
| VURPĂR | 2.35 |
| MERGHINDEAL | 1.88 |
| GURA RÂULUI | 1.58 |
| MUNICIPIUL SIBIU | 1.37 |
| BÂRGHIŞ | 1.35 |
| ORLAT | 1.19 |
| ORAŞ SĂLIŞTE | 1.16 |
| ORAŞ TĂLMACIU | 1.09 |
| ALŢINA | 1.06 |
| RACOVIŢA | 1.03 |
| ORAŞ OCNA SIBIULUI | 0.93 |
| CRISTIAN | 0.90 |
| ORAŞ AGNITA | 0.86 |
| CÂRŢA | 0.83 |
| ORAŞ CISNĂDIE | 0.73 |
| TILIŞCA | 0.69 |
| ORAŞ AVRIG | 0.65 |
| ROŞIA | 0.65 |
| BOIŢA | 0.62 |
| ŞURA MARE | 0.60 |
| RĂŞINARI | 0.53 |
| ALMA | 0.53 |
| PĂUCA | 0.53 |
| MICĂSASA | 0.47 |
| TURNU ROŞU | 0.41 |
| SADU | 0.37 |
| PORUMBACU DE JOS | 0.31 |
| ŞURA MICĂ | 0.30 |
| ŞEICA MARE | 0.21 |
| ORAŞ COPŞA MICĂ | 0.17 |
| MUNICIPIUL MEDIAŞ | 0.14 |
| ORAŞ DUMBRĂVENI | 0.12 |
| ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | – |
| AXENTE SEVER | – |
| LASLEA | – |
| BRATEIU | – |
| BAZNA | – |
| SLIMNIC | – |
| MOŞNA | – |
| JINA | – |
| DÂRLOS | – |
| IACOBENI | – |
| NOCRICH | – |
| BIERTAN | – |
| LOAMNEŞ | – |
| ARPAŞU DE JOS | – |
| HOGHILAG | – |
| POIANA SIBIULUI | – |
| BLĂJEL | – |
| VALEA VIILOR | – |
| POPLACA | – |
| AŢEL | – |
| BRĂDENI | – |
| APOLDU DE JOS | – |
| MIHĂILENI | – |
| LUDOŞ | – |
| RÂU SADULUI | – |
Andreea Ștefan
Purtător de cuvânt Instituția Prefectului Județul Sibiu
