Comunicat de presă

În județul Sibiu, de la debutul pandemiei și până în prezent au fost confirmate pozitiv în urma testării SARS CoV-2, 74 202 de persoane (dintre care 73 360 adulți și 842 copii).

În ultimele 24 de ore au fost confirmate 74 persoane, dintre care 7 reinfectate.

Până la data curentă au fost vindecate 57 202 persoane, iar 1.821 persoane au decedat (2 decese raportat în intervalul de referință de 24h și 1 deces raportate anterior*) din rândul celor confirmate pozitiv.

De asemenea, în cadrul unităților sanitare de pe raza județului Sibiu la ora 08:00 erau spitalizate un număr de 138 de persoane, dintre care în ATI 13 persoane ( 11 adulți, 2 minori).

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției care își desfășoară activitatea în cadrul  Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu oferă în continuare  sprijin cetățenilor prin răspunsul prompt și eficient la solicitările sosite și conform legii nr 136/18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, are în monitorizare un număr de 443 de persoane aflate în carantină la domiciliu și un număr de 646  persoane în izolare la domiciliu.

În ultimele 24 de ore s-au efectuat un număr de 261 teste dintre care 84 RT-PCR și 177 teste rapide.

58 de polițiști sibieni au fost angrenați ieri în aceste acțiuni, fiind verificate 409  persoane cu privire la respectarea interdicțiilor și măsurilor impuse privind izolarea/carantina; de asemenea, au fost verificate 36 de societăți comerciale/persoane fizice autorizate și 189 de mijloace de transport, din care 3 mijloace de transport în comun.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale cu avertisment pentru nerespectarea măsurii privind portul măștii sanitare.

Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 8,21/1000.

 

Rata de incidență cumulată în UAT-urile din județul Sibiu este următoarea:

 

Denumire UAT Populație Cazuri Incidența
RACOVIŢA 2879 45 15,63
RACOVIŢA 2879 44 15,28
MUNICIPIUL SIBIU 169519 2197 12,96
MARPOD 1005 12 11,94
ŞELIMBĂR 16494 183 11,09
ŞURA MARE 5206 55 10,56
ORAŞ CISNĂDIE 25851 222 8,59
ORAŞ AVRIG 15475 129 8,34
RÂU SADULUI 554 4 7,22
MUNICIPIUL MEDIAŞ 55792 386 6,92
VALEA VIILOR 2217 15 6,77
AŢEL 1681 11 6,54
ORAŞ AGNITA 11508 74 6,43
CRISTIAN 4552 29 6,37
APOLDU DE JOS 1265 8 6,32
TURNU ROŞU 2488 15 6,03
ŞURA MICĂ 3666 22 6
PORUMBACU DE JOS 3249 18 5,54
BLĂJEL 2324 12 5,16
BOIŢA 1562 8 5,12
ORAŞ SĂLIŞTE 6254 32 5,12
LOAMNEŞ 2818 14 4,97
CÂRŢIŞOARA 1415 7 4,95
ARPAŞU DE JOS 2830 13 4,59
ŞEICA MARE 4633 21 4,53
MIHĂILENI 1111 5 4,5
ORAŞ COPŞA MICĂ 5869 26 4,43
MICĂSASA 2065 9 4,36
ROŞIA 6285 27 4,3
ORAŞ OCNA SIBIULUI 4296 17 3,96
GURA RÂULUI 3811 15 3,94
ORLAT 3309 13 3,93
POPLACA 1799 7 3,89
DÂRLOS 3640 14 3,85
ALMA 1864 7 3,76
BAZNA 3995 15 3,75
ORAŞ TĂLMACIU 8314 31 3,73
SADU 2726 10 3,67
RĂŞINARI 5619 20 3,56
TILIŞCA 1413 5 3,54
ŞEICA MICĂ 1786 6 3,36
NOCRICH 3431 11 3,21
BÂRGHIŞ 2236 7 3,13
BRATEIU 4174 13 3,11
AXENTE SEVER 4286 13 3,03
VURPĂR 3016 9 2,98
TÂRNAVA 3375 10 2,96
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4788 12 2,51
CÂRŢA 1209 3 2,48
SLIMNIC 4088 10 2,45
MERGHINDEAL 1636 4 2,44
IACOBENI 3428 8 2,33
BIERTAN 3037 6 1,98
MOŞNA 3761 7 1,86
BRĂDENI 1650 3 1,82
ORAŞ DUMBRĂVENI 8359 14 1,67
PĂUCA 1802 3 1,66
HOGHILAG 2529 4 1,58
CHIRPĂR 1922 3 1,56
ALŢINA 1873 2 1,07
BRUIU 937 1 1,07
POIANA SIBIULUI 2340 2 0,85
LASLEA 4311 2 0,46
JINA 3585 0 0
LUDOŞ 670 0 0

 

*Bărbat, 62 ani, non ATI, vaccinat (1 doză Jonhnson&Jonhnson), Spitalul municipal Mediaș;

Femeie, 66 ani, ATI, vaccinată (2 doze Pfizer ), Sibiu;

Bărbat, 75 ani, ATI, nevaccinat, Sibiu.